| Název instituce | Verze (bez označení KP-SYS) |
| 1. ortopedická klinika, FN u sv. Anny, Brno | |
| Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno | KP-win |
| Endokrinologický ústav, Praha | |
| Fakultní dětská nemocnice, Brno - online do FNB | KP-win SQL |
| Fakultní nemocnice Brno - Bohunice (FNB) | KP-win SQL |
| Fakultní nemocnice Bulovka v Praze | KP-win SQL |
| Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha | KP-win |
| Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno | KP-win SQL |
| Fakultní porodnice Brno | KP-win |
| Krajská nemocnice České Budějovice (převod dat ze systému RAPID Library) | KP-win SQL |
| Krajská nemocnice Liberec | KP-win SQL |
| Krajská nemocnice Pardubice | KP-win SQL |
| Léčebna TRN, Janov-Mirošov | KP-win SQL |
| Masarykův onkologický ústav, Brno | KP-win SQL |
| Nemocnice Blansko | KP-win SQL |
| Nemocnice Jablonec nad Nisou | KP-win SQL |
| Nemocnice Na Homolce Praha | KP-win SQL |
| Nemocnice Písek, a.s. | KP-win SQL |
| Nemocnice s poliklinikou Mělník | KP-win |
| Nemocnice s poliklinikou Příbram | |
| Nemocnice Třebíč | KP-win SQL |
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav | KP-win SQL |
| Oblastní nemocnice Náchod a.s. | KP-win SQL |
| Psychiatrická léčebna, Brno - Černovice | KP-win SQL |
| Psychiatrická léčebna, Dobřany | KP-win |
| Psychiatrická léčebna, Kosmonosy | KP-win |
| Psychiatrická léčebna, Praha 8 - Bohnice | KP-win SQL |
| Psychiatrické centrum, Praha 8 - Bohnice | KP-win SQL |
| Státní ústav radiační ochrany, Praha | KP-win SQL |
| Státní zdravotní ústav, Praha | KP-win SQL |
| Úrazová nemocnice, Brno | |
| Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4 - Podolí | |
| Ústav sportovní medicíny, Praha | |
| Ústřední vojenská nemocnice, Praha - Střešovice | KP-win SQL |
| Ústřední vojenský zdravotní ústav, Praha | KP-win |
| Všeobecná nemocnice Náchod | KP-win SQL |
| Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie, Brno (LF MU) | KP-win SQL |
| Výzkumný ústav zdraví dítěte, Brno | |